Microsoft Power BI

Microsoft Power BI

Course Information


Date Time Price
SAR
Location Language Duration (Days) اختيار
4 May 2025 05 م-09 م 1,800 مباشر - الرياض All Lang 5
22 June 2025 05 م-09 م 1,800 مباشر - الرياض All Lang 5
6 July 2025 05 م-09 م 1,800 مباشر - الرياض All Lang 5
3 August 2025 05 م-09 م 1,800 مباشر - الرياض All Lang 5
7 September 2025 05 م-09 م 1,800 مباشر - الرياض All Lang 5
12 October 2025 05 م-09 م 1,800 مباشر - الرياض All Lang 5
9 November 2025 05 م-09 م 1,800 مباشر - الرياض All Lang 5
14 December 2025 05 م-09 م 1,800 مباشر - الرياض All Lang 5

VAT
الرقم الضريبي 310501241600003


Report course

Please describe about the report short and clearly.

Share

Share course with your friends

Buy with points