Microsoft Power BI

Microsoft Power BI

معلومات عن الدورة


التاريخ الوقت السعر
ريال سعودي
مكان الدورة اللغة مدة الدورة (ايام) اختيار
4 مايو 2025 05 م-09 م 1,800 مباشر - الرياض ثنائي اللغة 5
22 يونيو 2025 05 م-09 م 1,800 مباشر - الرياض ثنائي اللغة 5
6 يوليو 2025 05 م-09 م 1,800 مباشر - الرياض ثنائي اللغة 5
3 أغسطس 2025 05 م-09 م 1,800 مباشر - الرياض ثنائي اللغة 5
7 سبتمبر 2025 05 م-09 م 1,800 مباشر - الرياض ثنائي اللغة 5
12 أكتوبر 2025 05 م-09 م 1,800 مباشر - الرياض ثنائي اللغة 5
9 نوفمبر 2025 05 م-09 م 1,800 مباشر - الرياض ثنائي اللغة 5
14 ديسمبر 2025 05 م-09 م 1,800 مباشر - الرياض ثنائي اللغة 5

الرسوم شاملة ضريبة القيمة المضافة
الرقم الضريبي 310501241600003


ابلاغ

يرجي وصف المشكلة بوضوح.

شارك

شارك الفصل مع أصدقائك

الشراء بالنقاط